AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,507.75 1.92 17.11 2.26 4.6 9.76 15.46 - - - 16.76
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 678.48 2.34 17.36 -0.34 -0.62 15.54 14.43 24.63 - - 23.66
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 361.54 1.61 17.24 3.09 -0.28 15.37 13.8 27.49 - - 14.58
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.93 1.01 15.56 -0.07 5.45 5.63 12.7 - - - 10.98
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 135.23 0.18 9.54 2.04 3.24 6.52 10.35 - - - 8.07
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,282.35 0.46 7.87 0.48 1.61 2.77 8.02 7.65 - - 6.25
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 22.78 0.09 10.43 -0.37 1.65 4.69 7.91 13.37 14.56 - 14.0
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 150.8 0.35 7.68 0.35 1.46 2.51 7.75 7.56 - - 7.61
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,305.02 0.46 7.5 0.37 1.47 2.7 7.65 7.43 - - 6.07
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,835.92 1.04 9.1 0.02 0.71 6.16 7.61 15.6 - - 15.98
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 437.94 0.47 7.55 0.08 1.21 1.47 7.56 - - - 8.36
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 305.84 0.77 7.32 0.15 1.35 2.39 7.48 7.4 - - 5.97
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,142.02 2.15 10.02 -1.9 2.53 3.26 7.44 - - - 18.93
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.94 0.35 7.33 0.45 1.44 2.73 7.4 7.35 - - 7.4
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,766.48 0.82 7.24 0.15 1.26 2.13 7.36 7.35 5.65 6.88 7.32
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 14,325.97 0.35 7.06 0.44 1.45 2.96 7.33 7.05 5.58 6.01 6.43
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,185.39 0.6 9.87 -0.42 1.52 4.42 7.33 12.7 13.99 13.58 11.59
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,865.97 0.65 7.12 0.1 1.21 2.12 7.29 7.26 5.59 - 7.06
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 345.56 0.48 7.17 0.04 1.04 1.19 7.21 8.04 5.38 8.16 6.68
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 7,000.73 0.65 6.93 0.32 1.38 2.78 7.14 7.13 5.76 6.71 7.16
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,814.79 0.66 6.88 0.18 1.21 2.2 7.09 7.14 5.67 7.12 7.5
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,953.11 0.29 6.85 0.24 1.36 2.44 6.97 7.18 5.59 6.99 7.31
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,466.89 0.46 6.68 0.39 1.43 2.92 6.94 7.13 5.78 - 6.21
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 371.29 0.44 6.39 0.46 1.34 2.59 6.58 6.86 - - 7.12
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 428 0.28 6.63 -0.09 1.56 0.89 6.53 7.91 - - 7.97
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,427 1.36 6.38 0.01 0.97 1.52 6.51 6.78 4.84 6.52 7.09
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 17,374.88 0.23 6.18 0.45 1.41 2.84 6.45 6.9 5.71 6.06 5.55
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 19.32 1.01 11.13 -1.75 3.13 8.2 6.38 - - - 3.91
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 102.52 2.01 6.64 0.02 1.11 2.94 6.28 8.94 7.43 7.53 8.07
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.31 0.38 9.0 -0.26 1.83 4.21 6.22 12.16 13.31 - 13.99
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,874.73 1.08 5.98 0.42 1.45 2.66 6.18 6.97 5.68 5.66 6.53
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 254.51 1.69 5.98 0.18 1.1 1.95 6.14 6.38 5.28 - 6.04
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 371.52 1.1 5.95 0.22 1.13 2.53 5.91 7.7 7.22 6.58 6.83
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,748.49 1.85 8.09 -0.89 -0.01 3.24 5.85 15.25 15.34 11.55 16.32
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 851.95 0.15 5.52 0.42 1.31 2.65 5.76 6.31 5.29 - 5.04
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 102.06 2.01 6.1 0.16 1.1 2.19 5.36 7.69 5.96 6.71 7.75
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 223.14 0.61 8.04 -0.78 0.91 4.0 5.26 13.0 - - 12.87
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,051.6 2.02 6.65 -0.81 0.53 4.79 4.68 16.67 15.13 13.53 11.17
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,479.21 2.11 5.95 -1.15 -0.27 4.8 4.63 15.19 15.08 - 11.5
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 188.08 2.35 5.74 -0.62 0.38 2.93 4.63 - - - 12.02
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.47 1.03 5.44 -0.46 0.7 3.15 4.59 11.78 10.21 9.01 9.35
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 7,328.97 1.74 6.58 -0.07 1.31 4.22 4.51 15.26 19.47 15.28 17.6
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,479.21 2.11 5.56 -0.61 0.53 3.68 4.33 14.0 12.48 10.18 10.19
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 12,747.27 1.7 6.14 -1.78 0.5 5.31 4.11 22.5 21.83 16.4 13.75
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 480.85 1.98 3.91 -0.02 0.79 1.21 3.84 5.89 3.98 6.37 7.64
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,342.53 1.14 3.59 0.04 1.0 1.08 3.29 6.93 4.91 7.5 7.68
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,324.61 2.02 4.32 -0.44 0.85 3.33 3.26 10.99 9.47 8.99 8.44
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,559.74 1.57 3.27 0.01 0.94 1.0 2.95 6.49 4.51 6.88 7.44
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 136.12 0.72 2.77 0.33 0.35 0.15 2.51 - - - 5.32
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,841.67 1.94 3.5 -1.06 -1.1 1.5 1.84 16.52 - - 14.46
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 10,442.5 1.74 3.74 -0.26 0.9 2.93 1.74 17.08 22.69 15.83 16.48
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.57 1.05 4.23 -1.67 -0.61 2.13 1.62 - - - 1.01
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,508.2 2.08 3.23 -1.54 -1.32 1.86 1.27 - - - 0.41
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,943.14 2.04 1.56 -2.53 -2.62 4.73 0.64 - - - 17.43
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 30.55 0.86 2.77 -2.08 -0.19 2.36 0.44 - - - -2.12
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.72 1.0 - -0.06 -0.64 0.88 - - - - 3.1
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 0 2.38 - - - - - - - - -2.35
Bandhan Silver ETF ETFs 01-12-2025 0 0.0 - - - - - - - - 3.23
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 23.68 1.01 - -2.67 -2.34 1.57 - - - - 17.36
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.38 0.34 - 0.19 1.27 1.54 - - - - 6.07
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 33.39 1.0 - -1.67 - - - - - - 1.41
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 433.17 1.01 - 0.36 1.27 2.85 - - - - 5.02
Bandhan Gold ETF ETFs 01-12-2025 0 0.0 - - - - - - - - 0.17
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 558.28 2.38 - 0.72 1.04 - - - - - 3.42
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.87 0.98 2.21 -0.84 -0.58 2.36 -0.53 - - - -1.68
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.09 1.02 -4.48 -2.53 -3.97 0.5 -2.2 - - - -0.44
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,091.35 2.05 -2.51 -3.01 -1.75 1.23 -3.85 18.08 14.66 13.2 11.57
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 18,124.57 1.63 -2.56 -4.12 -4.49 -1.14 -5.1 28.38 25.69 - 29.87
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,985.18 2.04 -3.9 -3.65 -4.69 0.28 -6.3 19.94 - - 17.53
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 137.88 1.07 -6.16 -2.6 -0.42 -1.13 -10.59 15.23 - - 14.16
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,567.24 2.11 -9.03 -5.25 -7.11 -5.38 -11.16 22.96 26.2 15.69 11.05
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 61.61 0.89 -9.47 -4.94 -7.54 -5.67 -11.32 - - - 7.55
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 31.17 1.02 -9.6 7.31 5.65 -0.43 -13.98 - - - 11.0
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 31.59 1.01 -9.03 -3.04 -0.43 -3.05 -14.68 - - - -11.12
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 524.58 1.02 -12.47 -4.05 -4.7 -5.05 -15.74 - - - 12.7

1 ITEMS
TO COMPARE

facebook instagram linkedin whatsapp whatsapp