AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 345.43 1.61 18.42 6.44 13.05 28.47 27.87 30.01 - - 15.69
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 133.65 0.18 7.01 1.42 4.88 5.85 10.28 - - - 7.79
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,297.17 0.45 6.36 0.64 1.29 4.08 7.83 7.87 - - 6.23
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 319.51 0.77 6.06 0.68 1.12 3.74 7.81 7.44 - - 5.99
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 151.63 0.33 6.29 0.56 1.21 4.13 7.77 - - - 7.72
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,525.47 0.45 6.22 0.61 1.38 4.05 7.73 7.73 - - 6.08
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,898.6 0.65 5.98 0.61 0.97 3.66 7.65 7.34 5.95 - 7.1
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,755.66 0.0 6.04 0.69 0.95 3.68 7.63 7.52 5.77 6.9 7.34
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,524.18 0.35 5.75 0.5 1.49 3.73 7.61 7.03 5.46 6.02 6.43
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 448.49 0.46 6.42 0.95 0.47 3.34 7.59 - - - 8.64
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.2 0.33 5.91 0.52 1.33 3.82 7.51 - - - 7.48
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,551.6 0.64 5.69 0.55 1.41 3.71 7.49 7.2 5.74 6.74 7.18
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,249.46 0.63 5.74 0.63 1.03 3.54 7.38 7.19 5.87 7.15 7.54
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,211.39 0.46 5.41 0.52 1.49 3.53 7.25 7.15 5.69 - 6.23
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,393.28 0.29 5.58 0.52 1.12 3.42 7.21 7.25 5.74 7.01 7.32
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 562.96 0.26 5.56 0.73 0.05 2.88 7.12 - - - 8.22
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 354.39 0.0 5.92 1.07 0.13 2.77 7.06 8.39 5.69 8.19 6.69
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,442.36 1.31 5.38 0.68 0.58 3.05 6.74 7.05 5.13 6.53 7.12
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 408.47 0.41 5.16 0.44 1.29 3.34 6.73 - - - 7.24
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 14,275.9 0.25 4.9 0.48 1.41 3.08 6.71 6.94 5.59 6.1 5.55
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 264.38 1.69 4.96 0.66 0.89 3.0 6.51 6.58 5.54 - 6.08
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,328 1.08 4.63 0.35 1.21 2.79 6.45 6.91 5.55 5.65 6.53
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,123.64 1.96 10.92 2.92 2.89 12.09 6.11 - - - 15.31
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 977.38 0.15 4.34 0.45 1.33 2.76 6.01 6.36 5.18 - 5.03
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 332.99 1.1 4.45 0.23 0.8 3.16 4.55 7.74 8.14 6.51 6.83
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 105.21 2.01 4.77 0.6 0.39 4.29 4.13 8.85 7.88 7.39 8.07
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 483.07 1.98 3.03 1.17 0.22 0.89 3.64 6.18 4.33 6.21 7.68
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.19 1.01 7.4 1.73 -4.62 6.22 2.82 - - - 5.94
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 141.44 0.66 2.46 1.89 -0.3 -0.34 2.54 - - - 5.89
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,820.04 0.0 2.53 1.72 -0.1 -0.21 2.45 7.19 5.25 7.32 7.72
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 105.21 2.01 4.2 0.82 -0.38 2.84 2.16 7.38 6.59 6.53 7.74
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,718.88 1.57 2.26 1.72 -0.11 -0.35 2.08 6.73 4.85 6.72 7.47
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.06 1.03 3.05 0.66 -0.55 5.15 1.07 11.49 11.25 8.74 9.32
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,268.45 2.01 1.46 0.62 -0.86 4.45 0.64 10.32 10.36 8.65 8.33
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,135.05 2.19 3.25 1.14 0.23 7.96 0.57 15.23 17.58 - 11.48
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,032.21 2.17 4.85 1.82 -4.48 6.7 0.44 - - - 18.35
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 609.94 2.37 15.45 4.36 10.67 26.27 0.36 - - - 24.91
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 19.91 1.01 - 3.1 -1.56 7.53 - - - - 17.57
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 307.92 0.36 - 0.51 1.54 3.49 - - - - 3.9
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.4 - 0.87 - - - - - - -1.16
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 0 0.0 - - - - - - - - -1.34
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 7.39 0.34 - 1.06 0.66 4.06 - - - - 5.03
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,598.72 2.06 1.34 1.94 -2.55 7.97 - - - - -1.34
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 13.69 1.01 7.61 6.5 0.92 8.9 - - - - 1.13
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 25.53 1.01 -12.28 0.66 -8.73 5.29 - - - - -15.64
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.34 0.98 -1.61 -0.27 -3.05 6.34 - - - - -5.42
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.73 1.0 - -0.74 -4.44 3.17 - - - - -0.28
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,711.45 2.05 0.23 1.2 1.25 13.14 -0.18 - - - 19.23
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 180.59 2.35 3.23 0.8 -1.32 5.18 -0.78 - - - 12.06
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,135.05 2.19 2.5 0.58 -1.09 5.49 -1.4 13.53 14.31 9.79 10.13
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,919.09 2.08 -3.66 1.64 -2.6 8.6 -2.63 17.85 17.13 12.86 11.63
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.29 1.02 -5.11 -1.35 -2.7 3.8 -3.13 - - - -1.15
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 21.22 0.09 5.16 0.75 -3.22 5.48 -3.52 14.11 18.09 - 13.74
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 10,213.66 1.72 2.48 1.69 -0.82 9.41 -3.96 23.81 25.2 16.04 13.71
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.22 0.38 3.48 0.56 -3.78 4.41 -3.97 12.76 16.91 - 13.7
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,949.43 0.6 4.73 0.71 -3.35 5.19 -4.1 13.42 17.55 12.78 11.42
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,893.09 2.03 2.37 0.62 -2.02 6.87 -4.66 16.04 17.69 12.79 11.07
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,365.23 1.86 4.17 0.34 -2.69 8.02 -4.84 14.6 18.67 11.16 16.3
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 14,513.11 1.66 -1.92 2.1 -2.47 13.16 -5.14 28.91 29.81 - 31.35
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 192.5 0.61 3.81 1.12 -3.04 5.62 -5.44 13.62 - - 12.44
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,818.21 2.05 -3.71 0.23 -2.05 11.95 -5.94 19.81 - - 18.93
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,689.98 1.94 0.93 0.41 -2.79 7.7 -6.0 17.47 - - 14.58
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 27.66 0.86 -1.14 1.31 -4.34 9.42 -6.49 - - - -6.16
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.41 1.05 1.25 1.06 -3.76 6.78 -6.51 - - - -1.18
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,900.81 1.75 1.7 0.8 -2.62 6.07 -6.58 15.35 22.77 14.74 17.52
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,688.16 1.04 4.04 -1.74 -1.03 6.23 -7.03 - - - 15.38
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,843.35 1.75 -0.33 1.11 -2.73 5.1 -8.01 17.18 26.59 15.46 16.44
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 59.26 0.89 -6.57 1.06 -6.2 10.02 -10.06 - - - 10.48
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,613.24 2.1 -5.26 1.09 -5.93 6.81 -12.66 26.56 33.07 15.79 11.53
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 24.5 1.02 -21.67 -4.43 -13.52 -8.25 -18.85 - - - 4.75
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 485.16 1.02 -14.07 -0.86 -9.78 5.46 -20.22 - - - 13.14
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 129.66 1.07 -9.53 0.61 -6.49 5.53 -21.1 15.11 - - 13.86

1 ITEMS
TO COMPARE

facebook instagram linkedin whatsapp whatsapp